www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Канальные осушители : Канальные осушители для бассейнов SDD 750B - SDD 2000B


Наименование Производительность осушения, л/сут при t=30°C/RH=60°C, л/сут Потребляемая электрическая мощность (номинальная), кВт Ток (максимальный), А Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт Мощность нагрева воздуха калорифером, кВт Производительность вентилятора, м3/ч Макс. внешнее статическое давление, Па Хладагент Уровень звукового давления, дБ(А) Рабочий диапазон температуры воздуха, С Рабочий диапазон относительной влажности, % Напряжение электропитания, В/ф Вес, кг Цена, руб
SDD 750B 743 14,1 36 19 72 9500 250 R407C 71 10?36 30?99 400/3 580 1 182 763
SDD 750B HW 743 14,1 36 19 72 9500 250 R407C 71 10?36 30?99 400/3 580 1 282 648
SDD 750B RH 743 14,1 36 19 72 9500 250 R407C 71 10?36 30?99 400/3 580 1 334 953
SDD 750B RHW 743 14,1 36 19 72 9500 250 R407C 71 10?36 30?99 400/3 580 1 434 500
SDD 850B 842 16,5 43 24 88 10500 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 710 1 218 532
SDD 850B HW 842 16,5 43 24 88 10500 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 710 1 318 080
SDD 850B RH 842 16,5 43 24 88 10500 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 710 1 371 059
SDD 850B RHW 842 16,5 43 24 88 10500 250 R407C 72 10?36 30?99 400/3 710 1 470 608
SDD 1000B 980 19,3 49 25 94 13000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 770 1 307 282
SDD 1000B HW 980 19,3 49 25 94 13000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 770 1 459 472
SDD 1000B RH 980 19,3 49 25 94 13000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 770 1 492 879
SDD 1000B RHW 980 19,3 49 25 94 13000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 770 1 645 069
SDD 1250B 1240 23,6 58 32 112 15000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 830 1 431 800
SDD 1250B HW 1240 23,6 58 32 112 15000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 830 1 584 328
SDD 1250B RH 1240 23,6 58 32 112 15000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 830 1 636 970
SDD 1250B RHW 1240 23,6 58 32 112 15000 250 R407C 74 10?36 30?99 400/3 830 1 789 498
SDD 1550B 1520 27,6 63 40 125 17000 250 R407C 75 10?36 30?99 400/3 940 1 603 225
SDD 1550B HW 1520 27,6 63 40 125 17000 250 R407C 75 10?36 30?99 400/3 940 1 755 753
SDD 1550B RH 1520 27,6 63 40 125 17000 250 R407C 75 10?36 30?99 400/3 940 1 832 353
SDD 1550B RHW 1520 27,6 63 40 125 17000 250 R407C 75 10?36 30?99 400/3 940 1 984 543
SDD 2000B 2010 37 88 50 155 26000 250 R407C 76 10?36 30?99 400/3 1290 2 105 688
SDD 2000B HW 2010 37 88 50 155 26000 250 R407C 76 10?36 30?99 400/3 1290 2 359 788
SDD 2000B RH 2010 37 88 50 155 26000 250 R407C 76 10?36 30?99 400/3 1290 2 443 476
SDD 2000B RHW 2010 37 88 50 155 26000 250 R407C 76 10?36 30?99 400/3 1290 2 697 575
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки